Schedules 2023
Fall Schedule 2023
Fall Schedule 2023
Schedule 2023
U8
U10
U12
U14
U16
U19
U8
U8 – SPRING FLAG – WEEK #2 – LANGLEY | |||||
---|---|---|---|---|---|
10:00 am-10:30 am | McLeod Athletic Park – 4 A | U8FLAG-SPRING-037 | NDFA Spartans () | vs | LMF Colts () |
10:00 am-10:30 am | McLeod Athletic Park – 4 B | U8FLAG-SPRING-038 | NS Lil Destroyers (Black & Gold ) | vs | CCFA Black () |
10:00 am-10:30 am | McLeod Athletic Park – 4 C | U8FLAG-SPRING-039 | RMFL U08 Black () | vs | U8 CMFA Razorbacks () |
10:00 am-10:30 am | McLeod Athletic Park – 4 D | U8FLAG-SPRING-040 | U8 WRSS Titans Blue () | vs | Tau () |
10:30 am-11:00 am | McLeod Athletic Park – 4 A | U8FLAG-SPRING-041 | NS Lil Destroyers (Black & Gold ) | vs | RMFL U08 Black () |
10:30 am-11:00 am | McLeod Athletic Park – 4 B | U8FLAG-SPRING-042 | U8 CMFA Razorbacks () | vs | LMF Colts () |
10:30 am-11:00 am | McLeod Athletic Park – 4 C | U8FLAG-SPRING-043 | Tau () | vs | CCFA Black () |
10:30 am-11:00 am | McLeod Athletic Park – 4 D | U8FLAG-SPRING-044 | U8 WRSS Titans Blue () | vs | NDFA Spartans () |
9:00 am-9:30 am | McLeod Athletic Park – 4 A | U8FLAG-SPRING-029 | CCFA Black () | vs | U8 CMFA Razorbacks () |
9:00 am-9:30 am | McLeod Athletic Park – 4 B | U8FLAG-SPRING-030 | U8 WRSS Titans Blue () | vs | NS Lil Destroyers (Black & Gold ) |
9:00 am-9:30 am | McLeod Athletic Park – 4 C | U8FLAG-SPRING-031 | NDFA Spartans () | vs | RMFL U08 Black () |
9:00 am-9:30 am | McLeod Athletic Park – 4 D | U8FLAG-SPRING-032 | LMF Colts () | vs | Tau () |
9:30 am-10:00 am | McLeod Athletic Park – 4 A | U8FLAG-SPRING-033 | RMFL U08 Black () | vs | U8 WRSS Titans Blue () |
9:30 am-10:00 am | McLeod Athletic Park – 4 B | U8FLAG-SPRING-034 | NDFA Spartans () | vs | U8 CMFA Razorbacks () |
9:30 am-10:00 am | McLeod Athletic Park – 4 C | U8FLAG-SPRING-035 | NS Lil Destroyers (Black & Gold ) | vs | Tau () |
9:30 am-10:00 am | McLeod Athletic Park – 4 D | U8FLAG-SPRING-036 | LMF Colts () | vs | CCFA Black () |
9:00 am-9:30 am | McLeod Athletic Park – 6 A | U8FLAG-SPRING-045 | Kappa () | vs | U8 WRSS Titans Razorbacks () |
9:00 am-9:30 am | McLeod Athletic Park – 6 B | U8FLAG-SPRING-046 | U8 WWMF 49ers () | vs | RMFL U08 White () |
9:00 am-9:30 am | McLeod Athletic Park – 6 C | U8FLAG-SPRING-047 | RMFL U08 Silver () | vs | U8 Hyacks () |
9:30 am-10:00 am | McLeod Athletic Park – 6 A | U8FLAG-SPRING-048 | U8 Hyacks () | vs | U8 WWMF 49ers () |
9:30 am-10:00 am | McLeod Athletic Park – 6 B | U8FLAG-SPRING-049 | RMFL U08 White () | vs | U8 WRSS Titans Razorbacks () |
9:30 am-10:00 am | McLeod Athletic Park – 6 C | U8FLAG-SPRING-050 | RMFL U08 Silver () | vs | Kappa () |
10:00 am-10:30 am | McLeod Athletic Park – 6 A | U8FLAG-SPRING-051 | RMFL U08 White () | vs | RMFL U08 Silver () |
10:00 am-10:30 am | McLeod Athletic Park – 6 B | U8FLAG-SPRING-052 | U8 Hyacks () | vs | Kappa () |
10:00 am-10:30 am | McLeod Athletic Park – 6 C | U8FLAG-SPRING-053 | U8 WWMF 49ers () | vs | U8 WRSS Titans Razorbacks () |
10:30 am-11:00 am | McLeod Athletic Park – 6 A | U8FLAG-SPRING-054 | U8 Hyacks () | vs | RMFL U08 White () |
10:30 am-11:00 am | McLeod Athletic Park – 6 B | U8FLAG-SPRING-055 | U8 WRSS Titans Razorbacks () | vs | RMFL U08 Silver () |
10:30 am-11:00 am | McLeod Athletic Park – 6 C | U8FLAG-SPRING-056 | Kappa () | vs | U8 WWMF 49ers () |
U10
U10 – SPRING FLAG – WEEK #2 – LANGLEY | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:00 am-9:30 am | McLeod Athletic Park – 5 A | U10-ATOM-SPRING-081 | LMF Bandits () | vs | U10 WRSS Titans Blue () |
9:00 am-9:30 am | McLeod Athletic Park – 5 B | U10-ATOM-SPRING-082 | U10 WWMF Winhawks () | vs | RMFL U10 White () |
9:00 am-9:30 am | McLeod Athletic Park – 5 C | U10-ATOM-SPRING-083 | RMFL U10 Silver () | vs | U10 WWMF Destroyers () |
9:00 am-9:30 am | McLeod Athletic Park – 5 D | U10-ATOM-SPRING-084 | Omega () | vs | U10 CMFA Panthers () |
9:30 am-10:00 am | McLeod Athletic Park – 5 A | U10-ATOM-SPRING-085 | U10 WWMF Destroyers () | vs | U10 WWMF Winhawks () |
9:30 am-10:00 am | McLeod Athletic Park – 5 B | U10-ATOM-SPRING-086 | RMFL U10 Silver () | vs | U10 WRSS Titans Blue () |
9:30 am-10:00 am | McLeod Athletic Park – 5 C | U10-ATOM-SPRING-087 | RMFL U10 White () | vs | U10 CMFA Panthers () |
9:30 am-10:00 am | McLeod Athletic Park – 5 D | U10-ATOM-SPRING-088 | Omega () | vs | LMF Bandits () |
10:00 am-10:30 am | McLeod Athletic Park – 5 A | U10-ATOM-SPRING-089 | RMFL U10 Silver () | vs | Omega () |
10:00 am-10:30 am | McLeod Athletic Park – 5 B | U10-ATOM-SPRING-090 | RMFL U10 White () | vs | LMF Bandits () |
10:00 am-10:30 am | McLeod Athletic Park – 5 C | U10-ATOM-SPRING-091 | U10 WWMF Destroyers () | vs | U10 WRSS Titans Blue () |
10:00 am-10:30 am | McLeod Athletic Park – 5 D | U10-ATOM-SPRING-092 | U10 WWMF Winhawks () | vs | U10 CMFA Panthers () |
10:30 am-11:00 am | McLeod Athletic Park – 5 A | U10-ATOM-SPRING-093 | RMFL U10 White () | vs | RMFL U10 Silver () |
10:30 am-11:00 am | McLeod Athletic Park – 5 B | U10-ATOM-SPRING-094 | U10 WRSS Titans Blue () | vs | U10 WWMF Winhawks () |
10:30 am-11:00 am | McLeod Athletic Park – 5 C | U10-ATOM-SPRING-095 | U10 CMFA Panthers () | vs | LMF Bandits () |
10:30 am-11:00 am | McLeod Athletic Park – 5 D | U10-ATOM-SPRING-096 | U10 WWMF Destroyers () | vs | Omega () |
11:00 am-11:30 am | McLeod Athletic Park – 5 A | U10-ATOM-SPRING-065 | CCFA Black () | vs | U10 CMFA Regulators () |
11:00 am-11:30 am | McLeod Athletic Park – 5 B | U10-ATOM-SPRING-066 | CCFA Orange () | vs | U10 WRSS Titans East Beach () |
11:00 am-11:30 am | McLeod Athletic Park – 5 C | U10-ATOM-SPRING-067 | Iota () | vs | U10 Hyacks Orange () |
11:00 am-11:30 am | McLeod Athletic Park – 5 D | U10-ATOM-SPRING-068 | NS Monstars 2.0 (Black & Gold ) | vs | U10 Hyacks Black () |
11:30 am-12:00 pm | McLeod Athletic Park – 5 A | U10-ATOM-SPRING-069 | CCFA Orange () | vs | CCFA Black () |
11:30 am-12:00 pm | McLeod Athletic Park – 5 B | U10-ATOM-SPRING-070 | Iota () | vs | U10 WWMF Titans () |
11:30 am-12:00 pm | McLeod Athletic Park – 5 C | U10-ATOM-SPRING-071 | NS Monstars 2.0 (Black & Gold ) | vs | U10 WRSS Titans East Beach () |
11:30 am-12:00 pm | McLeod Athletic Park – 5 D | U10-ATOM-SPRING-072 | U10 CMFA Regulators () | vs | U10 Hyacks Orange () |
12:00 pm-12:30 pm | McLeod Athletic Park – 5 A | U10-ATOM-SPRING-073 | Iota () | vs | CCFA Orange () |
12:00 pm-12:30 pm | McLeod Athletic Park – 5 B | U10-ATOM-SPRING-074 | NS Monstars 2.0 (Black & Gold ) | vs | CCFA Black () |
12:00 pm-12:30 pm | McLeod Athletic Park – 5 C | U10-ATOM-SPRING-075 | U10 CMFA Regulators () | vs | U10 WWMF Titans () |
12:00 pm-12:30 pm | McLeod Athletic Park – 5 D | U10-ATOM-SPRING-076 | U10 Hyacks Black () | vs | U10 WRSS Titans East Beach () |
12:30 pm-1:00 pm | McLeod Athletic Park – 5 A | U10-ATOM-SPRING-077 | NS Monstars 2.0 (Black & Gold ) | vs | Iota () |
12:30 pm-1:00 pm | McLeod Athletic Park – 5 B | U10-ATOM-SPRING-078 | U10 CMFA Regulators () | vs | CCFA Orange () |
12:30 pm-1:00 pm | McLeod Athletic Park – 5 C | U10-ATOM-SPRING-079 | U10 Hyacks Black () | vs | CCFA Black () |
12:30 pm-1:00 pm | McLeod Athletic Park – 5 D | U10-ATOM-SPRING-080 | U10 Hyacks Orange () | vs | U10 WWMF Titans () |
11:00 am-11:30 am | McLeod Athletic Park – 6 A | U10-ATOM-SPRING-081 | Alpha () | vs | U10 WRSS Titans White () |
11:00 am-11:30 am | McLeod Athletic Park – 6 B | U10-ATOM-SPRING-082 | U10 WWMF Sockeyes () | vs | NS Dolphins (Black & Gold ) |
11:00 am-11:30 am | McLeod Athletic Park – 6 C | U10-ATOM-SPRING-083 | NDFA Little Legends ( ) | vs | RMFL U10 Black () |
11:00 am-11:30 am | McLeod Athletic Park – 6 D | U10-ATOM-SPRING-084 | NDFA Cereal Ballers () | vs | U10 WRSS Titans Red () |
11:30 am-12:00 pm | McLeod Athletic Park – 6 A | U10-ATOM-SPRING-085 | RMFL U10 Black () | vs | U10 WWMF Sockeyes () |
11:30 am-12:00 pm | McLeod Athletic Park – 6 B | U10-ATOM-SPRING-086 | NDFA Little Legends ( ) | vs | U10 WRSS Titans White () |
11:30 am-12:00 pm | McLeod Athletic Park – 6 C | U10-ATOM-SPRING-087 | NS Dolphins (Black & Gold ) | vs | U10 WRSS Titans Red () |
11:30 am-12:00 pm | McLeod Athletic Park – 6 D | U10-ATOM-SPRING-088 | NDFA Cereal Ballers () | vs | Alpha () |
12:00 pm-12:30 pm | McLeod Athletic Park – 6 A | U10-ATOM-SPRING-089 | NDFA Little Legends ( ) | vs | NDFA Cereal Ballers () |
12:00 pm-12:30 pm | McLeod Athletic Park – 6 B | U10-ATOM-SPRING-090 | NS Dolphins (Black & Gold ) | vs | Alpha () |
12:00 pm-12:30 pm | McLeod Athletic Park – 6 C | U10-ATOM-SPRING-091 | RMFL U10 Black () | vs | U10 WRSS Titans White () |
12:00 pm-12:30 pm | McLeod Athletic Park – 6 D | U10-ATOM-SPRING-092 | U10 WWMF Sockeyes () | vs | U10 WRSS Titans Red () |
12:30 pm-1:00 pm | McLeod Athletic Park – 6 A | U10-ATOM-SPRING-093 | NS Dolphins (Black & Gold ) | vs | NDFA Little Legends ( ) |
12:30 pm-1:00 pm | McLeod Athletic Park – 6 B | U10-ATOM-SPRING-094 | U10 WRSS Titans White () | vs | U10 WWMF Sockeyes () |
12:30 pm-1:00 pm | McLeod Athletic Park – 6 C | U10-ATOM-SPRING-095 | U10 WRSS Titans Red () | vs | Alpha () |
12:30 pm-1:00 pm | McLeod Athletic Park – 6 D | U10-ATOM-SPRING-096 | RMFL U10 Black () | vs | NDFA Cereal Ballers () |
U12
U12 – SPRING FLAG – WEEK #2 – LANGLEY | |||||
---|---|---|---|---|---|
11:00 am-11:30 am | McLeod Athletic Park – 1 A | U12-PEEWEE-SPRING-065 | Alpha () | vs | U12 WWMF Hawks () |
11:00 am-11:30 am | McLeod Athletic Park – 1 B | U12-PEEWEE-SPRING-066 | Zeta () | vs | NS Mambas (Black & Gold ) |
11:00 am-11:30 am | McLeod Athletic Park – 1 C | U12-PEEWEE-SPRING-067 | NDFA Gold () | vs | U12 CMFA Chargers () |
11:00 am-11:30 am | McLeod Athletic Park – 1 D | U12-PEEWEE-SPRING-068 | CCFA Orange () | vs | U12 Hyacks Black () |
11:30 am-12:00 pm | McLeod Athletic Park – 1 A | U12-PEEWEE-SPRING-069 | U12 CMFA Chargers () | vs | Zeta () |
11:30 am-12:00 pm | McLeod Athletic Park – 1 B | U12-PEEWEE-SPRING-070 | NDFA Gold () | vs | U12 WWMF Hawks () |
11:30 am-12:00 pm | McLeod Athletic Park – 1 C | U12-PEEWEE-SPRING-071 | NS Mambas (Black & Gold ) | vs | U12 Hyacks Black () |
11:30 am-12:00 pm | McLeod Athletic Park – 1 D | U12-PEEWEE-SPRING-072 | CCFA Orange () | vs | Alpha () |
12:00 pm-12:30 pm | McLeod Athletic Park – 1 A | U12-PEEWEE-SPRING-073 | NDFA Gold () | vs | CCFA Orange () |
12:00 pm-12:30 pm | McLeod Athletic Park – 1 B | U12-PEEWEE-SPRING-074 | NS Mambas (Black & Gold ) | vs | Alpha () |
12:00 pm-12:30 pm | McLeod Athletic Park – 1 C | U12-PEEWEE-SPRING-075 | U12 CMFA Chargers () | vs | U12 WWMF Hawks () |
12:00 pm-12:30 pm | McLeod Athletic Park – 1 D | U12-PEEWEE-SPRING-076 | Zeta () | vs | U12 Hyacks Black () |
12:30 pm-1:00 pm | McLeod Athletic Park – 1 A | U12-PEEWEE-SPRING-077 | NS Mambas (Black & Gold ) | vs | NDFA Gold () |
12:30 pm-1:00 pm | McLeod Athletic Park – 1 B | U12-PEEWEE-SPRING-078 | U12 WWMF Hawks () | vs | Zeta () |
12:30 pm-1:00 pm | McLeod Athletic Park – 1 C | U12-PEEWEE-SPRING-079 | U12 Hyacks Black () | vs | Alpha () |
12:30 pm-1:00 pm | McLeod Athletic Park – 1 D | U12-PEEWEE-SPRING-080 | U12 CMFA Chargers () | vs | CCFA Orange () |
11:00 am-11:30 am | McLeod Athletic Park – 2 A | U12-PEEWEE-SPRING-097 | NDFA BLACK () | vs | U12 WWMF Buffs () |
11:00 am-11:30 am | McLeod Athletic Park – 2 B | U12-PEEWEE-SPRING-098 | U12 WWMF Wolves () | vs | U12 WRSS Titans Fury () |
11:00 am-11:30 am | McLeod Athletic Park – 2 C | U12-PEEWEE-SPRING-099 | U12 WRSS Titans Force () | vs | U12 WRSS Titans Thunder Monkeys () |
11:00 am-11:30 am | McLeod Athletic Park – 2 D | U12-PEEWEE-SPRING-100 | Omega () | vs | U12 WRSS Titans Vipers () |
11:30 am-12:00 pm | McLeod Athletic Park – 2 A | U12-PEEWEE-SPRING-101 | U12 WRSS Titans Thunder Monkeys () | vs | U12 WWMF Wolves () |
11:30 am-12:00 pm | McLeod Athletic Park – 2 B | U12-PEEWEE-SPRING-102 | U12 WRSS Titans Force () | vs | U12 WWMF Buffs () |
11:30 am-12:00 pm | McLeod Athletic Park – 2 C | U12-PEEWEE-SPRING-103 | U12 WRSS Titans Fury () | vs | U12 WRSS Titans Vipers () |
11:30 am-12:00 pm | McLeod Athletic Park – 2 D | U12-PEEWEE-SPRING-104 | Omega () | vs | NDFA BLACK () |
12:00 pm-12:30 pm | McLeod Athletic Park – 2 A | U12-PEEWEE-SPRING-105 | U12 WRSS Titans Force () | vs | Omega () |
12:00 pm-12:30 pm | McLeod Athletic Park – 2 B | U12-PEEWEE-SPRING-106 | U12 WRSS Titans Fury () | vs | NDFA BLACK () |
12:00 pm-12:30 pm | McLeod Athletic Park – 2 C | U12-PEEWEE-SPRING-107 | U12 WRSS Titans Thunder Monkeys () | vs | U12 WWMF Buffs () |
12:00 pm-12:30 pm | McLeod Athletic Park – 2 D | U12-PEEWEE-SPRING-108 | U12 WWMF Wolves () | vs | U12 WRSS Titans Vipers () |
12:30 pm-1:00 pm | McLeod Athletic Park – 2 A | U12-PEEWEE-SPRING-109 | U12 WRSS Titans Fury () | vs | U12 WRSS Titans Force () |
12:30 pm-1:00 pm | McLeod Athletic Park – 2 B | U12-PEEWEE-SPRING-110 | U12 WWMF Buffs () | vs | U12 WWMF Wolves () |
12:30 pm-1:00 pm | McLeod Athletic Park – 2 C | U12-PEEWEE-SPRING-111 | U12 WRSS Titans Vipers () | vs | NDFA BLACK () |
12:30 pm-1:00 pm | McLeod Athletic Park – 2 D | U12-PEEWEE-SPRING-112 | U12 WRSS Titans Thunder Monkeys () | vs | Omega () |
1:00 am-11:30 am | McLeod Athletic Park-3 A | U12-PEEWEE-SPRING-129 | CCFA Black () | vs | U12 WWMF Vipers () |
11:00 am-11:30 am | McLeod Athletic Park-3 B | U12-PEEWEE-SPRING-130 | LMF Cowboys () | vs | U12 WWMF Cobras () |
11:00 am-11:30 am | McLeod Athletic Park-3 C | U12-PEEWEE-SPRING-131 | RMFL U12 White () | vs | U12 Hyacks Orange () |
11:00 am-11:30 am | McLeod Athletic Park-3 D | U12-PEEWEE-SPRING-132 | Sigma () | vs | U12 CMFA Warriors () |
11:30 am-12:00 pm | McLeod Athletic Park-3 A | U12-PEEWEE-SPRING-133 | U12 Hyacks Orange () | vs | CCFA Black () |
11:30 am-12:00 pm | McLeod Athletic Park-3 B | U12-PEEWEE-SPRING-134 | RMFL U12 White () | vs | U12 WWMF Vipers () |
11:30 am-12:00 pm | McLeod Athletic Park-3 C | U12-PEEWEE-SPRING-135 | Sigma () | vs | U12 WWMF Cobras () |
11:30 am-12:00 pm | McLeod Athletic Park-3 D | U12-PEEWEE-SPRING-136 | U12 CMFA Bombers () | vs | U12 Hyacks Orange () |
12:00 pm-12:30 pm | McLeod Athletic Park-3 A | U12-PEEWEE-SPRING-137 | RMFL U12 White () | vs | LMF Cowboys () |
12:00 pm-12:30 pm | McLeod Athletic Park-3 B | U12-PEEWEE-SPRING-138 | Sigma () | vs | CCFA Black () |
12:00 pm-12:30 pm | McLeod Athletic Park-3 C | U12-PEEWEE-SPRING-139 | U12 CMFA Bombers () | vs | U12 WWMF Vipers () |
12:00 pm-12:30 pm | McLeod Athletic Park-3 D | U12-PEEWEE-SPRING-140 | U12 CMFA Warriors () | vs | U12 WWMF Cobras () |
12:30 pm-1:00 pm | McLeod Athletic Park-3 A | U12-PEEWEE-SPRING-141 | Sigma () | vs | RMFL U12 White () |
12:30 pm-1:00 pm | McLeod Athletic Park-3 B | U12-PEEWEE-SPRING-142 | U12 CMFA Bombers () | vs | LMF Cowboys () |
12:30 pm-1:00 pm | McLeod Athletic Park-3 C | U12-PEEWEE-SPRING-143 | U12 CMFA Warriors () | vs | CCFA Black () |
12:30 pm-1:00 pm | McLeod Athletic Park-3 D | U12-PEEWEE-SPRING-144 | U12 Hyacks Orange () | vs | U12 WWMF Vipers () |
11:00 am-11:30 am | McLeod Athletic Park – 4 A | U12-PEEWEE-SPRING-113 | Iota (Vipers) () | vs | RMFL U12 Black () |
11:00 am-11:30 am | McLeod Athletic Park – 4 B | U12-PEEWEE-SPRING-114 | LMF Mavericks () | vs | U12 WWMF Bills () |
11:00 am-11:30 am | McLeod Athletic Park – 4 C | U12-PEEWEE-SPRING-115 | NS The Fighting Armadillos (Black & Gold ) | vs | U12 WRSS Titans Destroyers () |
11:00 am-11:30 am | McLeod Athletic Park – 4 D | U12-PEEWEE-SPRING-116 | CMFA Lightning | vs | U12 Hyacks Silver () |
11:30 am-12:00 pm | McLeod Athletic Park – 4 A | U12-PEEWEE-SPRING-117 | LMF Mavericks () | vs | Iota (Vipers) () |
11:30 am-12:00 pm | McLeod Athletic Park – 4 B | U12-PEEWEE-SPRING-118 | U12 Hyacks Silver () | vs | U12 WWMF Wildcats () |
11:30 am-12:00 pm | McLeod Athletic Park – 4 C | U12-PEEWEE-SPRING-119 | RMFL U12 Black () | vs | U12 WWMF Bills () |
11:30 am-12:00 pm | McLeod Athletic Park – 4 D | U12-PEEWEE-SPRING-120 | U12 CMFA Lightnings () | vs | U12 WRSS Titans Destroyers () |
12:00 pm-12:30 pm | McLeod Athletic Park – 4 A | U12-PEEWEE-SPRING-121 | NS The Fighting Armadillos (Black & Gold ) | vs | LMF Mavericks () |
12:00 pm-12:30 pm | McLeod Athletic Park – 4 B | U12-PEEWEE-SPRING-122 | RMFL U12 Black () | vs | WRSS Detroyers |
12:00 pm-12:30 pm | McLeod Athletic Park – 4 C | U12-PEEWEE-SPRING-123 | U12 CMFA Lightnings () | vs | U12 WWMF Wildcats () |
12:00 pm-12:30 pm | McLeod Athletic Park – 4 D | U12-PEEWEE-SPRING-124 | U12 Hyacks Silver () | vs | U12 WWMF Bills () |
12:30 pm-1:00 pm | McLeod Athletic Park – 4 A | U12-PEEWEE-SPRING-125 | U12 CMFA Lightnings () | vs | NS The Fighting Armadillos (Black & Gold ) |
12:30 pm-1:00 pm | McLeod Athletic Park – 4 B | U12-PEEWEE-SPRING-126 | WRSS Detroyers | vs | LMF Mavericks () |
12:30 pm-1:00 pm | McLeod Athletic Park – 4 C | U12-PEEWEE-SPRING-127 | U12 Hyacks Silver () | vs | Iota (Vipers) () |
12:30 pm-1:00 pm | McLeod Athletic Park – 4 D | U12-PEEWEE-SPRING-128 | U12 WRSS Titans Destroyers () | vs | U12 WWMF Wildcats () |
U14
U14 – SPRING FLAG – WEEK #2 – LANGLEY | |||||
---|---|---|---|---|---|
1:00 pm-1:30 pm | McLeod Athletic Park – 1 A | U14-JB-SPRING-081 | Beta () | vs | U14 WWMF Vikings () |
1:00 pm-1:30 pm | McLeod Athletic Park – 1 B | U14-JB-SPRING-082 | U14 CMFA Chargers () | vs | U14 WWMF 49ers () |
1:00 pm-1:30 pm | McLeod Athletic Park – 1 C | U14-JB-SPRING-083 | U14 Hyacks Orange () | vs | U14 WRSS Titans Panthers () |
1:30 pm-2:00 pm | McLeod Athletic Park – 1 A | U14-JB-SPRING-084 | U14 CMFA Chargers () | vs | Beta () |
1:30 pm-2:00 pm | McLeod Athletic Park – 1 B | U14-JB-SPRING-085 | U14 Hyacks Orange () | vs | U14 WWMF Vikings () |
1:30 pm-2:00 pm | McLeod Athletic Park – 1 C | U14-JB-SPRING-086 | U14 WRSS Titans Jaguars () | vs | U14 WWMF 49ers () |
2:00 pm-2:30 pm | McLeod Athletic Park – 1 A | U14-JB-SPRING-087 | U14 Hyacks Orange () | vs | U14 CMFA Chargers () |
2:00 pm-2:30 pm | McLeod Athletic Park – 1 B | U14-JB-SPRING-088 | U14 WRSS Titans Jaguars () | vs | Beta () |
2:00 pm-2:30 pm | McLeod Athletic Park – 1 C | U14-JB-SPRING-089 | U14 WRSS Titans Panthers () | vs | U14 WWMF Vikings () |
2:30 pm-3:00 pm | McLeod Athletic Park – 1 A | U14-JB-SPRING-090 | U14 WRSS Titans Jaguars () | vs | U14 Hyacks Orange () |
2:30 pm-3:00 pm | McLeod Athletic Park – 1 B | U14-JB-SPRING-091 | U14 WRSS Titans Panthers () | vs | U14 CMFA Chargers () |
2:30 pm-3:00 pm | McLeod Athletic Park – 1 C | U14-JB-SPRING-092 | U14 WWMF 49ers () | vs | Beta () |
1:00 pm-1:30 pm | McLeod Athletic Park – 2 A | U14-JB-SPRING-093 | CCFA Black () | vs | U14 WWMF Bears () |
1:00 pm-1:30 pm | McLeod Athletic Park – 2 B | U14-JB-SPRING-094 | Zeta () | vs | RMFL U14 Richmond () |
1:00 pm-1:30 pm | McLeod Athletic Park – 2 C | U14-JB-SPRING-095 | Omega () | vs | U14 WRSS Titans Peacocks () |
1:00 pm-1:30 pm | McLeod Athletic Park – 2 D | U14-JB-SPRING-096 | NS Gladiators (Black & Gold ) | vs | U14 WRSS Titans Ravens () |
1:30 pm-2:00 pm | McLeod Athletic Park – 2 A | U14-JB-SPRING-097 | U14 WRSS Titans Peacocks () | vs | Zeta () |
1:30 pm-2:00 pm | McLeod Athletic Park – 2 B | U14-JB-SPRING-098 | Omega () | vs | U14 WWMF Bears () |
1:30 pm-2:00 pm | McLeod Athletic Park – 2 C | U14-JB-SPRING-099 | RMFL U14 Richmond () | vs | U14 WRSS Titans Ravens () |
1:30 pm-2:00 pm | McLeod Athletic Park – 2 D | U14-JB-SPRING-100 | NS Gladiators (Black & Gold ) | vs | CCFA Black () |
2:00 pm-2:30 pm | McLeod Athletic Park – 2 A | U14-JB-SPRING-101 | Omega () | vs | NS Gladiators (Black & Gold ) |
2:00 pm-2:30 pm | McLeod Athletic Park – 2 B | U14-JB-SPRING-102 | RMFL U14 Richmond () | vs | CCFA Black () |
2:00 pm-2:30 pm | McLeod Athletic Park – 2 C | U14-JB-SPRING-103 | U14 WRSS Titans Peacocks () | vs | U14 WWMF Bears () |
2:00 pm-2:30 pm | McLeod Athletic Park – 2 D | U14-JB-SPRING-104 | Zeta () | vs | U14 WRSS Titans Ravens () |
2:30 pm-3:00 pm | McLeod Athletic Park – 2 A | U14-JB-SPRING-105 | RMFL U14 Richmond () | vs | Omega () |
2:30 pm-3:00 pm | McLeod Athletic Park – 2 B | U14-JB-SPRING-106 | U14 WWMF Bears () | vs | Zeta () |
2:30 pm-3:00 pm | McLeod Athletic Park – 2 C | U14-JB-SPRING-107 | U14 WRSS Titans Ravens () | vs | CCFA Black () |
2:30 pm-3:00 pm | McLeod Athletic Park – 2 D | U14-JB-SPRING-108 | U14 WRSS Titans Peacocks () | vs | NS Gladiators (Black & Gold ) |
1:00 pm-1:30 pm | McLeod Athletic Park – 3 A | U14-JB-SPRING-121 | NDFA BLACK () | vs | U14 WWMF Wenegade Waiders () |
1:00 pm-1:30 pm | McLeod Athletic Park – 3 B | U14-JB-SPRING-122 | NDFA Jaguars () | vs | U14 WWMF Monkeys () |
1:00 pm-1:30 pm | McLeod Athletic Park – 3 C | U14-JB-SPRING-123 | RMFL U14 Raiders () | vs | U14 WRSS Titans Thunder () |
1:00 pm-1:30 pm | McLeod Athletic Park – 3 D | U14-JB-SPRING-124 | RMFL U14 Silver () | vs | U14 Hyacks Black () |
1:30 pm-2:00 pm | McLeod Athletic Park – 3 A | U14-JB-SPRING-125 | NDFA Jaguars () | vs | NDFA BLACK () |
1:30 pm-2:00 pm | McLeod Athletic Park – 3 B | U14-JB-SPRING-126 | RMFL U14 Raiders () | vs | U14 WWMF Wenegade Waiders () |
1:30 pm-2:00 pm | McLeod Athletic Park – 3 C | U14-JB-SPRING-127 | RMFL U14 Silver () | vs | U14 WWMF Monkeys () |
1:30 pm-2:00 pm | McLeod Athletic Park – 3 D | U14-JB-SPRING-128 | U14 CMFA Saints () | vs | U14 WRSS Titans Thunder () |
2:00 pm-2:30 pm | McLeod Athletic Park – 3 A | U14-JB-SPRING-129 | RMFL U14 Raiders () | vs | NDFA Jaguars () |
2:00 pm-2:30 pm | McLeod Athletic Park – 3 B | U14-JB-SPRING-130 | RMFL U14 Silver () | vs | NDFA BLACK () |
2:00 pm-2:30 pm | McLeod Athletic Park – 3 C | U14-JB-SPRING-131 | U14 CMFA Saints () | vs | U14 WWMF Wenegade Waiders () |
2:00 pm-2:30 pm | McLeod Athletic Park – 3 D | U14-JB-SPRING-132 | U14 Hyacks Black () | vs | U14 WWMF Monkeys () |
2:30 pm-3:00 pm | McLeod Athletic Park – 3 A | U14-JB-SPRING-133 | RMFL U14 Silver () | vs | RMFL U14 Raiders () |
2:30 pm-3:00 pm | McLeod Athletic Park – 3 B | U14-JB-SPRING-134 | U14 CMFA Saints () | vs | NDFA Jaguars () |
2:30 pm-3:00 pm | McLeod Athletic Park – 3 C | U14-JB-SPRING-135 | U14 Hyacks Black () | vs | NDFA BLACK () |
2:30 pm-3:00 pm | McLeod Athletic Park – 3 D | U14-JB-SPRING-136 | U14 WRSS Titans Thunder () | vs | U14 WWMF Wenegade Waiders () |
1:00 pm-1:30 pm | McLeod Athletic Park – 4 A | U14-JB-SPRING-125 | NDFA Gold & Black Predators () | vs | U14 WRSS Titans Gremlins () |
1:00 pm-1:30 pm | McLeod Athletic Park – 4 B | U14-JB-SPRING-126 | U14 WWMF Grizzlies () | vs | U14 CMFA Tigers () |
1:00 pm-1:30 pm | McLeod Athletic Park – 4 C | U14-JB-SPRING-154 | U14 Hyacks Silver () | vs | U14 CMFA Bison () |
